MOTOCOMPRESSORI A BASSA PRESSIONE*

MODELLODIMENSIONI
(b x h x p)
PESO PRONTO PER IL FUNZIONAMENTOARIA RESA EFFETTIVA
(ISO 1217)
PRESSIONE ESERCIZIOPOTENZA SONORA
(2000/14/CE)
CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE
XATS 156 BP3.100 mm x 1.750 mm x 1.600 mm1.800 Kg10.000 l/min0.5-3 bar99 LWA175 l
MODELLODIMENSIONI
(b x h x p)
PESO A SECCOPESO PRONTO PER IL FUNZIONAMENTOARIA RESA EFFETTIVA AL RUBINETTO DI MANDATA1PRESSIONE DI ESERCIZIO EFFETTIVA NORMALELIVELLO DI PRESSIONE SONORA2TEMPERATURA MASSIMA AMBIENTE
XAS 361.300 mm x 1.150 mm x 2.500 mm425 Kg450 Kg2.100 l/min7 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAS 471.350 mm x 1.260 mm x 3.000 mm685 Kg370 Kg2.600 l/min7 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAS 671.450 mm x 1.260 mm x 3.020 mm815 Kg890 Kg3.700 l/min7 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAS 971.450 mm x 1.265 mm x 3.020 mm825 Kg900 Kg5.300 l/min7 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAS 1461.750 mm x 1.700 mm x 3.950 mm1.700 Kg1.800 Kg8.400 l/min7.5 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAS 1861.750 mm x 1.700 mm x 3.950 mm1.520 Kg1.600 Kg11.100 l/min7.5 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAS 2301.750 mm x 1.800 mm x 4.850 mm2.060 Kg2.150 Kg13.400 l/min7.5 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAS 405**1.850 mm x 2.400 mm x 4.250 mm3.500 Kg3.860 Kg23.600 l/min7.5 bar102 dB / 74 dB50 °C

** modelli XAVS 285 al XRVS 466 con timone alzato

* a richiesta: versioni oil-free, refrigeratori finali, serbatoi per aria compressa, personalizzazioni in funzione delle vostre esigenze

MOTOCOMPRESSORI A NORMALE PRESSIONE

MODELLODIMENSIONI
(b x h x p)
PESO PRONTO PER IL FUNZIONAMENTOARIA RESA EFFETTIVA
(ISO 1217)
PRESSIONE ESERCIZIOPOTENZA SONORA
(2000/14/CE)
CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE
XAS 361.450 mm x 1.100 mm x 900 mm410 Kg2.100 l/min7.0 bar99 LWA29 l
XAS 573.100 mm x 1.100 mm x 1.450 mm770 Kg3.000 l/min7.5 bar98 LWA40 l
XAS 673.350 mm x 1.260 mm x 1.450 mm930 Kg3.720 l/min7.5 bar98 LWA80 l
XAS 973.350 mm x 1.265 mm x 1.450 mm940 Kg5.400 l/min7.5 bar98 LWA80 l
XAS 1364.400 mm x 1.750 mm x 1.650 mm1.700 Kg8.100 l/min7.5 bar99 LWA175 l
XAS 1374.300 mm x 1.480 mm x 1.700 mm1.500 Kg8.100 l/min7.5 bar99 LWA117 l
XAS 1864.400 mm x 1.750 mm x 1.650 mm1.850 Kg11.100 l/min7.5 bar99 LWA175 l
XAS 2304.900 mm x 1.760 mm x 1.750 mm2.350 Kg13.500 l/min8.0 bar102 LWA215 l
XAS 4054.350 mm x 2.400 mm x 1.750 mm3.860 Kg24.300 l/min7.5 bar102 LWA320 l

MOTOCOMPRESSORI A MEDIA PRESSIONE

MODELLODIMENSIONI
(b x h x p)
PESO PRONTO PER IL FUNZIONAMENTOARIA RESA EFFETTIVA
(ISO 1217)
PRESSIONE ESERCIZIOPOTENZA SONORA
(2000/14/CE)
CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE
XATS 673.350 mm x 1.265 mm x 1.450 mm940 Kg3.700 l/min10.3 bar98 LWA80 l
XATS 1564.400 mm x 1.750 mm x 1.650 mm1.850 Kg10.000 l/min10.3 bar99 LWA175 l

MOTOCOMPRESSORI AD ALTA PRESSIONE*

MODELLODIMENSIONI
(b x h x p)
PESO PRONTO PER IL FUNZIONAMENTOARIA RESA EFFETTIVA
(ISO 1217)
PRESSIONE ESERCIZIOPOTENZA SONORA
(2000/14/CE)
CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE
XAHS 1864.400 mm x 1.750 mm x 1.650 mm1.850 Kg10.500 l/min12 bar99 LWA175 l
XAHS 237 P5.500 mm x 2.100 mm x 2.000 mm3.000 Kg14.200 l/min12 bar99 LWA250 l
XAVS 2654.400 mm x 1.750 mm x 1.650 mm3.860 Kg15.500 l/min14 bar102 LWA320 l
XAVS 4075.150 mm x 2.530 mm x 1.850 mm5.850 Kg22.800 l/min14 bar100 LWA538 l
XAHS 2854.350 mm x 2.400 mm x 2.200 mm3.860 Kg17.000 l/min12 bar102 LWA320 l
XAHS 3065.150 mm x 2.530 mm x 2.200 mm5.600 Kg19.000 l/min12 bar101 LWA450 l
XAHS 3365.150 mm x 2.530 mm x 2.200 mm5.600 Kg20.000 l/min12 bar99 LWA450 l
XAHS 3654.350 mm x 2.400 mm x 1.850 mm4.300 Kg21.500 l/min12 bar102 LWA334 l
XAHS 4165.150 mm x 2.530 mm x 2.200 mm5.850 Kg25.000 l/min12 bar102 LWA576 l
XAHS 5154.580 mm x 2.480 mm x 2.230 mm5.600 Kg30.000 l/min12 bar102 LWA665 l
XRHS 3854.580 mm x 2.480 mm x 2.230 mm5.650 Kg22.300 l/min20 bar102 LWA545 l
XRHS 3965.150 mm x 2.530 mm x 2.200 mm5.920 Kg23.500 l/min20 bar102 LWA576 l
XRHS 4854.580 mm x 2.480 mm x 2.230 mm5.750 Kg28.800 l/min20 bar102 LWA665 l
XRHS 5065.150 mm x 2.530 mm x 2.200 mm6.950 Kg30.000 l/min20 bar100 LWA796 l
MODELLODIMENSIONI
(b x h x p)
PESO A SECCOPESO PRONTO PER IL FUNZIONAMENTOARIA RESA EFFETTIVA AL RUBINETTO DI MANDATA1PRESSIONE DI ESERCIZIO EFFETTIVA NORMALELIVELLO DI PRESSIONE SONORA2TEMPERATURA MASSIMA AMBIENTE
XAHS 1061.750 mm x 1.700 mm x 3.950 mm1.520 Kg1.600 Kg6.300 l/min12 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAHS 1861.750 mm x 1.750 mm x 4.400 mm1.800 Kg1.900 Kg10.500 l/min12 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAVS 2651.850 mm x 2.400 mm x 4.250 mm3.500 Kg3.860 Kg15.500 l/min14 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAHS 2851.850 mm x 2.400 mm x 4.250 mm3.500 Kg3.860 Kg17.000 l/min12 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAHS 3651.850 mm x 2.400 mm x 4.250 mm3.800 Kg4.300 Kg21.500 l/min12 bar102 dB / 74 dB50 °C
XRHS 3852.250 mm x 2.470 mm x 4.550 mm4.660 Kg5.240 Kg22.300 l/min20 bar102 dB / 74 dB50 °C
XRHS 3962.200 mm x 2.500 mm x 4.950 mm5.000 Kg5.450 Kg23.500 l/min20 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAHS 4162.200 mm x 2.500 mm x 4.950 mm4.700 Kg5.150 Kg25.000 l/min12 bar102 dB / 74 dB50 °C
XRHS 4852.250 mm x 2.470 mm x 4.550 mm4.960 Kg5.600 Kg28.800 l/min20 bar102 dB / 74 dB50 °C
XAHS 5152.250 mm x 2.470 mm x 4.450 mm4.860 Kg5.500 Kg30.000 l/min12 bar102 dB / 74 dB50 °C

* a richiesta: versioni oil-free, refrigeratori finali, serbatoi per aria compressa, personalizzazioni in funzione delle vostre esigenze

MOTOCOMPRESSORI AD ALTISSIMA PRESSIONE*

MODELLODIMENSIONI
(b x h x p)
PESO PRONTO PER IL FUNZIONAMENTOARIA RESA EFFETTIVA
(ISO 1217)
PRESSIONE ESERCIZIOPOTENZA SONORA
(2000/14/CE)
CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE
XRVS 3365.150 mm x 2.530 mm x 2.200 mm6.400 Kg20.000 l/min25 bar100 LWA538 l
XRVS 4554.580 mm x 2.480 mm x 2.230 mm5.750 Kg27.000 l/min25 bar102 LWA665 l
XRVS 4665.150 mm x 2.530 mm x 2.200 mm6.950 Kg27.200 l/min25 bar102 LWA850 l
XRVS 4765.150 mm x 2.530 mm x 2.200 mm6.950 Kg27.600 l/min25 bar100 LWA796 l
XRXS 6075.500 mm x 2.520 mm x 2.300 mm8.460 Kg35.800 l/min30 bar105.5 LWA975 l
MODELLODIMENSIONI
(b x h x p)
PESO A SECCOPESO PRONTO PER IL FUNZIONAMENTOARIA RESA EFFETTIVA AL RUBINETTO DI MANDATA1PRESSIONE DI ESERCIZIO EFFETTIVA NORMALELIVELLO DI PRESSIONE SONORA2TEMPERATURA MASSIMA AMBIENTE
XRVS 4552.250 mm x 2.470 mm x 4.550 mm4.960 Kg5.600 Kg27.000 l/min25 bar102 dB / 74 dB50 °C
XRVS 4662.200 mm x 2.500 mm x 4.950 mm5.700 Kg6.350 Kg27.200 l/min25 bar102 dB / 74 dB50 °C

* a richiesta: versioni oil-free, refrigeratori finali, serbatoi per aria compressa, personalizzazioni in funzione delle vostre esigenze


1 ARIA RESA EFFETTIVA AL RUBINETTO DI MANDATA: a norma ISO 1217, Terza edizione, 1996, Allegato D 2 LIVELLO DI PRESSIONE SONORA [primo valore]: livello di potenza sonora garantito a norma 2000 / 14 / CE 2 LIVELLO DI PRESSIONE SONORA [secondo valore]: a norma EPA, in condizioni di campo libero a una distanza di 7 m